FMA系列纤维图像检测分析仪/纤维细度仪/纤维截面仪
新老型号对比表
我公司生产的纤维图像检测分析仪/纤维细度检测分析仪/纤维截面检测分析仪在经过多年的研发改进后,已经形成系列产品。随着数码时代的猛进变化,我们在旧型号仪器的基础上研发出了FMA系列的新型号,例如在FMA-S型基础上又研发出相应的新型号FMA-SN型。新老型号在操作系统、硬件、软件上都有很大不同,新型号还增加了FMA-X型。现把新旧的几种型号的主要区别列表如下:
设备型号 | 老型号 FMA-M、FMA-S、FMA-P | 新型号 FMA-MN、FMA-SN、FMA-PN、FMA-X等 |
微机操作系统 | Window XP | Window 10 |
计算机 | 适应安装WinXP的,对CPU和内存基本无要求 | 适应安装Win10的,对CPU和内存有要求 |
显微镜 | 进口或者国产普通型和研究型 | 进口或者国产普通型和研究型 |
摄像头 | 模拟摄像头,图像采集依靠图像采集卡 | 数码摄像头,图像采集直接USB接口 |
检测软件包 | 模拟信号,所有图像检测分析软件根据Win XP编写 | 数字信号,所有图像检测分析软件根据Win10重新编写 |
打印机 | 彩色喷墨打印机 | 激光黑白A4打印机 |
在型号中,FMA-X型与FMA-SN型的区别:
仪器型号 | FMA-X | FMA-SN |
用途细分 | FMA-X500、FMA-X2000 | FMA-SN500、FMA-SN2000 |
操作系统 | Window 10 | Window 10 |
微机配置 | 适应安装Win10和相应检测软件 | 适应安装Win10和相应检测软件 |
显微镜构造 及功能不同 | 进口或国产的研究型 同时具有透射光和反射光功能 | 进口或国产研究型 只有透射光功能 |
几乎可以检测所有种类纤维(不仅具备FMA-SN的功能,还具备反射光检测黑色和消色纤维功能。相当2台仪器功能) | 不可检测黑色和消光纤维 | |
摄像头不同 | 500万像素或2000万像素数码摄像头,USB接口图像采集。根据用户需求配置。 | 500万像素或2000万像素数码摄像头,USB接口图像采集。根据用户需求配置。 |
检测软件包不同 | 检测分析软件包根据Win10与相应摄像头编写 | 检测分析软件根据Win10与相应摄像头编写 |
打印机 | 激光黑白A4打印机 | 激光黑白A4打印机 |
2026-07-17
2026-07-16
2026-07-16
2026-07-16